アカデミー賞(オスカー)の前哨戦の歴代の結果です。 アカデミー賞と同じ映画が作品賞を獲得する確率が高い映画賞を厳選。一覧にしました。 「PGAアワード(全米プロデューサー組合賞)」、「クリティック・チョイス賞(放送映画批評家協会賞)」、「シカゴ批評家協会賞」の3つです。これらは「ゴールデングローブ賞」など他の映画賞よりも、オスカーとの共通性が高いです。とくにPGAは、オスカー作品賞と同じ投票方式(候補作に順位をつける)を採用していることから、同一の受賞結果になることが多いです。
| 年 | アカデミー賞 | PGA | クリティック・チョイス | シカゴ批評家賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | アノーラ
詳細→ |
アノーラ | アノーラ | ブルータリスト |
| 2024 | オッペンハイマー
詳細→ |
オッペンハイマー | オッペンハイマー | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン |
| 2023 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
詳細→ |
エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | イニシェリン島の精霊 |
| 2022 | コーダ あいのうた
詳細→ |
コーダ あいのうた | パワー・オブ・ザ・ドッグ | パワー・オブ・ザ・ドッグ |
| 2021 | ノマドランド | ノマドランド | ノマドランド | ノマドランド |
| 2020 | パラサイト 半地下の家族 | 1917 命をかけた伝令 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | パラサイト 半地下の家族 |
| 年 | アカデミー賞 | PGAアワード (全米プロデューサー組合賞) |
クリティックス・チョイス・アワード (放送映画批評家協会賞) |
シカゴ映画批評家協会賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | グリーンブック | グリーンブック | ROMA/ローマ | ROMA/ローマ |
| 2018 | シェイプ・オブ・ウォーター | シェイプ・オブ・ウォーター | シェイプ・オブ・ウォーター | レディ・バード |
| 2017 | ムーンライト | ラ・ラ・ランド | ラ・ラ・ランド | ムーンライト |
| 2016 | スポットライト 世紀のスクープ | マネー・ショート | スポットライト 世紀のスクープ | マッドマックス 怒りのデス・ロード |
| 2015 | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | 6才のボクが、大人になるまで。 | 6才のボクが、大人になるまで。 |
| 2014 | それでも夜は明ける | それでも夜は明ける(同点受賞) ゼロ・グラビティ(同点受賞) |
それでも夜は明ける | それでも夜は明ける |
| 2013 | アルゴ | アルゴ | アルゴ | ゼロ・ダーク・サーティ |
| 2012 | アーティスト | アーティスト | アーティスト | アーティスト |
| 2011 | 英国王のスピーチ | 英国王のスピーチ | ソーシャル・ネットワーク | ソーシャル・ネットワーク |
| 2010 | ハート・ロッカー | ハート・ロッカー | ハート・ロッカー | ハート・ロッカー |
| 年 | アカデミー賞 | PGAアワード (全米製作者組合賞) |
クリティックス・チョイス・アワード (放送映画批評家協会賞) |
シカゴ映画批評家協会賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | スラムドッグ$ミリオネア | スラムドッグ$ミリオネア | スラムドッグ$ミリオネア | ウォーリー |
| 2008 | ノーカントリー | ノーカントリー | ノーカントリー | ノーカントリー |
| 2007 | ディパーテッド | リトル・ミス・サンシャイン | ディパーテッド | ディパーテッド |
| 2006 | クラッシュ | ブロークバック・マウンテン | ブロークバック・マウンテン | クラッシュ |
| 2005 | ミリオン・ダラー・ベイビー | アビエイター | サイドウェイ | サイドウェイ |
| 2004 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 |
| 2003 | シカゴ | シカゴ | シカゴ | エデンより彼方に |
| 2002 | ビューティフル・マインド | ムーラン・ルージュ | ビューティフル・マインド | マルホランド・ドライブ |
| 2001 | グラディエーター | グラディエーター | グラディエーター | あの頃ペニー・レインと |
| 2000 | アメリカン・ビューティー | アメリカン・ビューティー | アメリカン・ビューティー | アメリカン・ビューティー |
| 年 | アカデミー賞 | PGAアワード (全米製作者組合賞) |
クリティックス・チョイス・アワード (放送映画批評家協会賞) |
シカゴ映画批評家協会賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 恋におちたシェイクスピア | プライベート・ライアン | プライベート・ライアン | プライベート・ライアン |
| 1998 | タイタニック | タイタニック | L.A.コンフィデンシャル | L.A.コンフィデンシャル |
| 1997 | イングリッシュ・ペイシェント | イングリッシュ・ペイシェント | ファーゴ | ファーゴ |
| 1996 | ブレイブハート | アポロ13 | いつか晴れた日に | アポロ13 |
| 1995 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | フープ・ドリームス | |
| 1994 | シンドラーのリスト | シンドラーのリスト | シンドラーのリスト | |
| 1993 | 許されざる者 | クライング・ゲーム | マルコムX | |
| 1992 | 羊たちの沈黙 | 羊たちの沈黙 | 羊たちの沈黙 | |
| 1991 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | ダンス・ウィズ・ウルブズ | グッドフェローズ | |
| 1990 | ドライビングMissデイジー | ドライビングMissデイジー | ドゥ・ザ・ライト・シング |
2021年のPGAの作品賞(映画部門)は、「ノマドランド」が受賞しました。 ノマドランドは、放送映画批評家協会賞(クリティックス・チョイス・アワード)とシカゴ批評家協会賞でも、作品賞を獲得。 3つの有力な前哨戦の全てで勝利しました。 3戦全勝は、2014年の「それでも夜は明ける」以来7年ぶり。 1999年の「プライベート・ライアン」以降、この3つの前哨戦で全勝し、オスカー作品賞を逃した例はありません。